I nostri prodotti - Lamiere |
Lamiere nere |
Prontuario pesi teorici. Calcolo in base al peso specifico da kg. 7,85 al dm3.
N.B.: I dati riportati hanno valore informativo e non sono impegnativi. I materiali riportati in tabella sono disponibili in magazzino.
Spessore |
Dimensioni in millimetri-Peso in chilogrammi |
|||||||
mm. | 1000
x 2000 |
1250
x 2500 |
1500
x 3000 |
1500
x 6000 |
1000
x 3000 |
2000
x 5000 |
2000
x 6000 |
2000
x 7000 |
0,8 | 12,6 | 19,7 | ||||||
1,0 | 15,7 | 24,5 | 35 | |||||
1,2 | 18,8 | |||||||
1,5 | 23,6 | 36,7 | 53 | 35,4 | ||||
2,0 | 31,4 | 49 | 71 | 47,1 | ||||
2,5 | 39,3 | 61 | 88 | |||||
3,0 | 47,1 | 73 | 106 | |||||
4,0 | 62,8 | 98 | 141 |
Spessore |
Dimensioni in millimetri-Peso in chilogrammi |
||||||
mm. | 1000
x 2000 |
1250
x 2500 |
1500
x 3000 |
1000
x 6000 |
1250
x 6000 |
1500
x 6000 |
2500
x 6000 |
5,0 | 78,5 | 123 | 176 | ||||
6,0 | 94,2 | 147 | 212 | 282,6 | 352,8 | 424 | |
8,0 | 126 | 196 | 282 | 940 | |||
10 | 157 | 245 | 353 | 1177 | |||
12 | Disponibili in formati di varie misure | ||||||
15 | |||||||
18 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
30 | |||||||
35 | |||||||
40 | |||||||
45 |