| I nostri prodotti - Lamiere |
| Lamiere striate |
Prontuario pesi teorici. Calcolo in base al peso specifico da kg. 7,85 al dm3.
N.B.: I dati riportati hanno valore informativo e non sono impegnativi. I materiali riportati in tabella sono disponibili in magazzino.
| Spessore | Dimensioni in millimetri - Peso in chilogrammi | ||
| mm. | 1000x2000 | 1250x2500 | 1500x3000 |
| 2,5 | 45 | ||
| 3 | 57,2 | 89,4 | 128,7 |
| 4 | 73 | 114 | |
| 5 | 88,6 | ||
| 6 | 104,2 | ||
